| Toiteväärtus 100 g kohta | Energia: 474 kJ/263kcal, Rasvad 7 g millest küllastunud rasvhapped 2,4 g, süsivesikud 13 g millest suhkruid 0,4 g, valgud 6,6 g, sool 0,7 g |
| Toote kaal | 152g |
| Energiaväärtus tk kohta | 720kj/399kcal |
| Toiteväärtus 100 g kohta | Energia: 474 kJ/263kcal, Rasvad 7 g millest küllastunud rasvhapped 2,4 g, süsivesikud 13 g millest suhkruid 0,4 g, valgud 6,6 g, sool 0,7 g |
| Toote kaal | 152g |
| Energiaväärtus tk kohta | 720kj/399kcal |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.